- 品牌:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 濃度/詳細(xì)參數(shù) | CAS號(hào) | 規(guī)格/計(jì)量單位 | 價(jià)格 | 貨期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛、鋅 | GNM-M08136-2013-1000ml | 100μg/ml ,5% HNO3 , tr. HCl (5%硝酸,微量鹽酸) | N/A | 1000ml | ¥ 3000.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛、鋅 | GNM-M08136-2013-500ml | 100μg/ml ,5% HNO3 , tr. HCl (5%硝酸,微量鹽酸) | N/A | 500ml | ¥ 2000.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛、鋅 | GNM-M08136-2013-200ml | 100μg/ml ,5% HNO3 , tr. HCl (5%硝酸,微量鹽酸) | N/A | 200ml | ¥ 1200.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛、鋅 | GNM-M08136-2013-100ml | 100μg/ml ,5% HNO3 , tr. HCl (5%硝酸,微量鹽酸) | N/A | 100ml | ¥ 700.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
32種金屬元素混標(biāo)(銀鋁砷硼鋇鈹鉍鈣鎘鈷鉻銅鐵鉀鋰鎂錳鉬鈉鎳磷鉛銻硒硅錫鍶鈦鉈釩鋅鋯) | GNM-M321686-2013 | 100μg/ml 介質(zhì):硝酸+氫氟酸 | N/A | 100ml | ¥ 1800.0 | 1周 | 有色金屬 |
9種金屬元素混標(biāo)(硼磷鈦鎢鉬鈮錸鋯鍺) | GNM-M091176-2013 | 100μg/ml 于5%鹽酸、2%氫氟酸、硝酸 | N/A | 100ml | ¥ 700.0 | 1周 | 有色金屬 |
10種金屬元素混標(biāo)(銻金鉿銥鈀鉑銠釕碲錫) | GNM-M10266-2013 | 10.0 μg/mL | N/A | 100ml | ¥ 700.0 | 1周 | 有色金屬 |
鋁標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GSB 04-1713-2004 | 1000μg/ml,1.0 mol/L HNO3 | Al | 50mL | ¥ 70.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
金標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GNM-SAU-002-2013-B | 100μg/ml溶于5% HCl (5%鹽酸) | Au | 100ml | ¥ 340.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GNM-SOS-002-2013-1 | 1000μg/mL,20%HCl | Os | 100ml | ¥ 2500.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
鉍銦鈧釔標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GNM-M042190-2013 | 10μg/mL | N/A | 100ml | ¥ 500.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
金標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GSB 04-1715-2004-1 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HCl | Au | 100ml | ¥ 510.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
砷標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GSB 04-1714-2004 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3 | As | 50ml | ¥ 80.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GSB 04-1742-2004-1 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3 | Pb | 100ml | ¥ 140.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
鎘標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GSB 04-1721-2004 | 1000μg/ml,1.0 mol/L HNO3 | Cd | 50ml | ¥ 70.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
銅標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GSB 04-1725-2004 | 1000μg/ml,1.0 mol/L HNO3 | Cu | 50ml | ¥ 70.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 |
銀元素空心陰極燈 |
AS-1-Ag [序號(hào):0] |
AS-1 | N/A | ¥ 350.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 | |
鉬元素空心陰極燈 |
AS-1-Mo [序號(hào):0] |
AS-1 | N/A | ¥ 280.0 | 現(xiàn)貨 | 有色金屬 | |
砷、鎘、鈷、鋰、鎳、鉛、釩混合標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GNM-M071921-2013 | 100μg/ml于3%HNO3 | #-NA | 500ml | ¥ 2200.0 | 1周 | 有色金屬 |
汞(Hg)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GNM-SET022-0-2013 | 100μg/ml于3%HNO3 | Hg | 500ml | ¥ 800.0 | 1周 | 有色金屬 |
鈀(Pd)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GNM-SET121-0-2013 | 10μg/ml于5%HCl | Pd | 500ml | ¥ 1200.0 | 1周 | 有色金屬 |
銦、錸、銠、鍺、鈧混合標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GNM-M051143-2013 | 100μg/ml于5%HNO3 | In,Re,Rh,Ge,Sc | 500ml | ¥ 2800.0 | 1周 | 有色金屬 |
鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GSB 04-1738-2004B | 1000μg/ml溶于H2O(水) | Na | 100ml | ¥ 140.0 | 5天 | 有色金屬 |
鈉元素空心陰極燈 |
AS-2-Na [序號(hào):0] |
AS-2 | N/A | ¥ 460.0 | 1周 | 有色金屬 |