產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 濃度/詳細參數(shù) | CAS號 | 規(guī)格/計量單位 | 價格 | 貨期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吡啶 | SFR-11-200kg | ≥99.5% | 110-86-1 | 200kg/桶 | ¥ 15000.0 | 1周 | 賽孚瑞 |
容量法單組分含吡啶卡爾費休試劑 | KFR-08 | 3mg/ml | N/A | 500ml | ¥ 200.0 | 3-5天 | 賽孚瑞 |
卡爾費休試劑 | KFR-02 | 無吡啶 F≥5mgH2O/ml | NA | 500ml | ¥ 200.0 | 1周 | 賽孚瑞 |
卡爾費休試劑 | KFR-03 | 3mgH20/ml 容量法單組分KFR-03 | # | 500ml | ¥ 180.0 | 3-5天 | 賽孚瑞 |
甲醇 | SFR-67-4L | HPLC | 67-56-1 | 4L | ¥ 150.0 | 1周 | 賽孚瑞 |
卡爾費休 | KFR-T04A | 容量法 醛酮專用 | NA | 500ML | ¥ 100.0 | 1周 | 賽孚瑞 |
卡爾費休 | KFR-T04B | 滴定劑 | NA | 500ml | ¥ 275.0 | 1周 | 賽孚瑞 |
卡爾費休 | KFR-CO4C | 醛酮陰極液 | NA | 5ml*10支 | ¥ 385.0 | 1周 | 賽孚瑞 |
庫倫法陽極液 | KFR-CO4A | 醛酮陽極液 | NA | 500ml | ¥ 625.0 | 1周 | 賽孚瑞 |
乙腈 | FP1.01003.4000 | HPLC 99.9% | 75-05-8 | 4L | ¥ 400.0 | 現(xiàn)貨 | 弗頓 |
甲醇 | FP1.01013.4000 | HPLC 99.9% | 67-56-1 | 4L | ¥ 200.0 | 現(xiàn)貨 | 弗頓 |
N,N-二甲基甲酰胺 | FDJXA-190 | 優(yōu)等品 | 68-12-2 | 190kg/桶 | ¥ 5000.0 | 5-7天 | 弗頓 |
乙酸乙酯 | FDYSYZ-180 | 優(yōu)等品 | 141-78-6 | 180kg/桶 | ¥ 2000.0 | 5-7天 | 弗頓 |
甲醇 | H67561-165kg/桶 | 優(yōu)等品 | 67-56-1 | 165kg/桶 | ¥ 1000.0 | 3-5天 | 弗頓 |
HYDRANAL-Coulomat AG Oven,用于有/無隔膜滴定池的卡氏爐陽極液 | 34739-500ml | 庫侖法 | N/A | 500mL | ¥ 1575.0 | 3-5天 | 霍尼韋爾 |
Fluka庫倫法陽極液 | 34820-500ml | 有隔膜 | N/A | 500ml | ¥ 2363.0 | 現(xiàn)貨 | 霍尼韋爾 |
單組分容量法滴定劑 | 34806-1L | Fluka 滴定度 2mg H2O/ml | N/A | 1L | ¥ 1193.0 | 1周 | 霍尼韋爾 |
手套 |
LA102G [序號:0] |
8/M | N/A | ¥ 247.0 | 現(xiàn)貨 | 霍尼韋爾 | |
乙腈 | Lc015-4L | Honeywell B&J , LC-MS | 75-05-8 | 4L | ¥ 1176.0 | 1周 | 霍尼韋爾 |
1%標準水 | 34849-8*10 | 1% | 7732-18-5 | 8ml*10支 | ¥ 815.74 | 現(xiàn)貨 | 霍尼韋爾 |
四氫呋喃 | AH340-4 | HPLC | 109-99-9 | ?4L | ¥ 835.0 | 現(xiàn)貨 | 霍尼韋爾 |
乙腈 | AH015-4 | HPLC | 75-05-8 | 4L | ¥ 480.0 | 現(xiàn)貨 | 霍尼韋爾 |
百里酚酞 | 1.08175.0005 | pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur | 125-20-2 | 5g | ¥ 892.0 | 1周 | 默克 |
冰乙酸 | 5.43808.0250 | for HPLC LiChropur? | 64-19-7 | 250ml | ¥ 1669.0 | 現(xiàn)貨 | 默克 |