產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 濃度/詳細參數(shù) | CAS號 | 規(guī)格/計量單位 | 價格 | 貨期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正三十二烷 | K050605-25g | 98% | 544-85-4 | 25g | ¥ 695.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
鹽酸納曲酮 | K018968-10g | 99% | 16676-29-2 | 10g | ¥ 4000.0 | 一周 | 科威 |
硫酸鐵五水合物 | K155438-25g | 97% | 142906-29-4 | 25g | ¥ 274.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
溴甲酚綠 | K014578-25g | AR | 76-60-8 | 25g | ¥ 150.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | K011746-25g | 99% | 89-25-8 | 25g | ¥ 230.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
重鉻酸鉀標準溶液 | K77785-40ml | 60.00mg/L | N/A | 40ml | ¥ 120.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
硫酸鎳銨 | K054696-500g | AR 98% | 15699-18-0 | 500g | ¥ 165.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
磷鉬鎢酸試液 | 95130100K-100ml | 試液[2020Chp] | N/A | 100ml | ¥ 360.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
對苯二甲醛 | K050072-500g | 99% | 623-27-8 | 500g | ¥ 371.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
氯磺酸 | K049949-500g | 99% | 7790-94-5 | 500g | ¥ 859.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸 | K051940-20mg | 分析對照品 | 61445-55-4 | 20mg | ¥ 451.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
N-亞硝基二正丁胺 | K096715-100mg | 分析標準品 | 924-16-3 | 100mg | ¥ 500.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
N-亞硝基二乙胺 | K097137-50mg | 分析對照品 | 55-18-5 | 50mg | ¥ 512.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
1-辛烷磺酸鈉鹽一水合物 | 91310025K-20g | 色譜級, HPLC ≥99.5% | 207596-29-0 | 20g | ¥ 480.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
環(huán)己烷 | K138274-5ml | Standard for GC,>99.0% | 110-82-7 | 5ml | ¥ 38.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
Kewell? HLB 固相萃取柱 |
KW0603-HLB [序號:0] |
60mg/3ml | N/A | 50支/盒 | ¥ 500.0 | 1周 | 科威 |
苯乙烯 | K110376-500ml | HPLC 99.5%,stabilized with TBC | 100-42-5 | 500ml | ¥ 400.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
無水氯化鍶 | K052135-500g | 99.5% metals basis | 10476-85-4 | 500g | ¥ 776.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
3',5'-二芐氧基苯乙酮 | K088448-10g | >97.0%(GC) | 28924-21-2 | 10g | ¥ 740.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
甲酸銨 | K088139-25g | for LC-MS,≥99.0% | 540-69-2 | 25g | ¥ 1500.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
烯丙苯 | K017830-500ml | 98% | 300-57-2 | 500ml | ¥ 2000.0 | 1周 | 科威 |
月桂酸鉀 | K096978-100g | 97% | 10124-65-9 | 100g | ¥ 356.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
甲酰胺 | K075127-25kg | 工業(yè)級 | 75-12-7 | 25kg | ¥ 800.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
雙[α,α-雙(三氟甲基)苯甲醇合]二苯硫 | K015583-1g | 96% | 32133-82-7 | 1g | ¥ 1315.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |