產品名稱 | 產品編號 | 濃度/詳細參數 | CAS號 | 規(guī)格/計量單位 | 價格 | 貨期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲醇 | 33184000K-500ml | 色譜級, HPLC/ACS≥99% | 67-56-1 | 500ml | ¥ 80.0 | 現貨 | 科威 |
碘化汞 | K081382-100g | AR | 7774-29-0 | 100g | ¥ 400.0 | 7天 | 科威 |
L-谷氨酸乙酯 | K011178-1g | ≥97% | 52454-78-1 | 1g | ¥ 1228.0 | 現貨 | 科威 |
N-亞硝基二乙胺 | K015333-25g | 99% | 55-18-5 | 25g | ¥ 842.0 | 1周 | 科威 |
二嗎啉甲酮 | K069306-5g | 98% | 38952-62-4 | 5g | ¥ 183.0 | 現貨 | 科威 |
N-亞硝基二異丙胺 | K023271-1g | 95% | 601-77-4 | 1g | ¥ 830.0 | 現貨 | 科威 |
四丁基溴化銨 | 91360500K-500g | 離子對色譜級, HPLC ≥99.0% | 1643-19-2 | 500g | ¥ 1900.0 | 1周 | 科威 |
5毫米,高通量經濟型核磁管,7英寸,50支/盒 |
KW-WG-1000-7-50 [序號:0] |
50支/盒 | N/A | ¥ 745.0 | 1-2周 | 科威 | |
2mL鉗口棕色帶書寫處樣品瓶 |
KW-3376 [序號:0] |
32×11.6mm | N/A | 100/PK | ¥ 108.0 | 1-2周 | 科威 |
聚二甲基硅氧烷 | K066591-500ml | 粘度:50cst | 9006-65-9 | 500ml | ¥ 458.0 | 現貨 | 科威 |
乙基硫酸鈉 | K161257-5g | HPLC,98% | 546-74-7 | 5g | ¥ 1080.0 | 現貨 | 科威 |
硫酸甲酯鈉 | K139970-5g | HPLC,98% | 512-42-5 | 5g | ¥ 500.0 | 現貨 | 科威 |
螺紋塑料PP樣品瓶 |
KW-0746 [序號:0] |
2ml螺紋塑料PP樣品瓶 9MM | N/A | 100個/盒 | ¥ 120.0 | 1周 | 科威 |
間-硝苯地平 | K182475-250mg | 98% | 21881-77-6 | 250mg | ¥ 225.0 | 1周 | 科威 |
間-硝苯地平 | K182475-100g | 98% | 21881-77-6 | 100g | ¥ 2835.0 | 1 周 | 科威 |
螺紋棕色樣品瓶 PP盒隔斷包裝 |
KW-2057AP [序號:0] |
7.5×57mm 100個/盒 | N/A | ¥ 140.0 | 現貨 | 科威 | |
四己基溴化銨 | 91660025K-25g | HPLC,99% | 4328-13-6 | 25g | ¥ 1650.0 | 現貨 | 科威 |
乙酸 | 62100050K-100ml | 液質用色譜試劑, for LC-MS | 64-19-7 | 100ml | ¥ 600.0 | 現貨 | 科威 |
磷酸氫二鈉,十二水 | K193310-500g | HPLC,99% | 10039-32-4 | 500g | ¥ 200.0 | 現貨 | 科威 |
4-溴-2-氟苯甲酰胺 | K219467-5g | 96% | 292621-45-5 | 5g | ¥ 320.0 | 現貨 | 科威 |
廢液吸附安全套裝 |
KW-TFS-1000101+KW-TS-20H [序號:0] |
吸附可揮發(fā)氣體,含廢液桶蓋套(25L)裝附件 | N/A | ¥ 2000.0 | 現貨 | 科威 | |
廢液集成安全收集管路 |
KW-TSJ-100106 [序號:0] |
聚四氟乙烯,耐溶劑腐蝕、防泄漏 | N/A | ¥ 660.0 | 現貨 | 科威 | |
六氟磷酸鉀 | K510841-500g | HPLC 99% | 17084-13-8 | 500g | ¥ 480.0 | 1周 | 科威 |
2-(叔丁氧羰基)-1,2,3,4-四氫異喹啉-6-羧酸 | K039049-5g | 97% | 170097-67-3 | 5g | ¥ 9066.0 | 現貨 | 科威 |