產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 濃度/詳細(xì)參數(shù) | CAS號(hào) | 規(guī)格/計(jì)量單位 | 價(jià)格 | 貨期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
焦磷酸硫胺素(脫羧輔酶) | K032633-25g | 98% | 154-87-0? | 25g | ¥ 2400.0 | 3-5天 | 科威 |
無(wú)水磷酸二氫鈉 | 91420500K-500g | 色譜級(jí), HPLC ≥99.0% | 7558-80-7 | 500g | ¥ 1750.0 | 1周 | 科威 |
氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液 | 930000500K | 0.0100moL/L | 1310-73-2 | 500ml | ¥ 180.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
苦味劑 | K204915-1kg | 食品添加劑 | N/A | 1kg | ¥ 193.0 | 1周 | 科威 |
氫氧化鈣 | K007235-50g | PT | 1305-62-0 | 50g | ¥ 113.0 | 3-5天 | 科威 |
1-甲基-3-硝基-1-亞硝基胍 | K030453-1g | 95% | 70-25-7 | 1g | ¥ 285.0 | 5-7天 | 科威 |
3-氨基四氫吡喃鹽酸鹽 | K026974-5g | 675112-58-0 | 5g | ¥ 5500.0 | 5-7天 | 科威 | |
羅漢果甜苷 | K-L0956094-1KG | 食品級(jí) | K-L0956094-1KG-# | 1kg | ¥ 1800.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
二硫蘇糖醇 | K017350-200g | 98% | 3483-12-3 | 200g | ¥ 4800.0 | 1周 | 科威 |
4-溴-2-氟聯(lián)苯 | K015800-1kg | 98% | 41604-19-7 | 1kg | ¥ 3083.0 | 1周 | 科威 |
碘化銦 | K049586-50g | 99.99%,無(wú)水 | 13510-35-5 | 50g | ¥ 1820.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
三(二甲氨基)膦 | K856234-100g | ≥98% | 1608-26-0 | 100g | ¥ 1530.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
三正辛基磷 | K156655-1kg | 92% | 4731-53-7 | 1kg | ¥ 1680.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
硫粉 | K105118-10g | 7704-34-9 | 10g | ¥ 150.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 | |
硒粉 | K362081-100g | NA | 7782-49-2 | 100g | ¥ 180.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
1-十二硫醇 | K471364-100ML | 112-55-0 | 100ml | ¥ 680.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 | |
乙酸鋅(醋酸鋅) | K383317-100g | 557-34-6 | 100g | ¥ 89.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 | |
四氯化鈦 | K455842-500g | AR,99% | 7550-45-0 | 500g | ¥ 168.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
1,2-二氯乙烷 | K568923-100ml | GR | 107-06-2 | 100ml | ¥ 268.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
聚乙二醇6000 | K145872-500g | 25322-68-3 | 500g | ¥ 108.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 | |
無(wú)水葡萄糖 | K526354-500g | PT | 50-99-7 | 500g | ¥ 160.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
氯試液(藥典) | K0169548-250ml | N/A | K0169548-N/A | 250ml | ¥ 120.0 | 3-5天 | 科威 |
三正辛基膦 | K012775-1kg | 4731-53-7 | 1kg | 咨詢 | 科威 | ||
鉗口透明平底頂空瓶 特級(jí)料 |
KW-0839 [序號(hào):0] |
10ml 20mm | N/A | 100個(gè)/包 | ¥ 140.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |